2021
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2021. godinu
1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:
Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20, 100/21)
2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:
Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.
Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava, objavljuje informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina [link – Plinacro].
Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18 [PDF], 88/19, 36/20, 100/21) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.
Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18[PDF], 88/19 , 36/20, 100/21) Montcogim-Plinara d.o.o. u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava objavljuje na internetskoj stranici pregled utvrđenih parametara kvalitete plina kako slijedi:
Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje:
Mjesec | I polumjesečna | II polumjesečna | Cijeli mjesec |
siječanj | |||
veljača | |||
ožujak | |||
travanj | |||
svibanj | |||
lipanj | |||
srpanj | |||
kolovoz | |||
rujan | |||
listopad | |||
studeni | |||
prosinac |
Nazivi priključaka odnosno hidrauličkih cjelina na području Montcogim-Plinare d.o.o.:
Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka |
MONTCOGIM-PLINARA D.O.O. SVETA NEDELJA | 806 | Čabdin – 3,5 bar – Jastrebarsko |
MONTCOGIM-PLINARA D.O.O. SVETA NEDELJA | 761 | Ferovac – 3 bar – Pleternica |
MONTCOGIM-PLINARA D.O.O. SVETA NEDELJA | 777 | Karlovac – 4 bar – Karlovac |
MONTCOGIM-PLINARA D.O.O. SVETA NEDELJA | 1245 | Ogulin – 3 bar – Ogulin |
MONTCOGIM-PLINARA D.O.O. SVETA NEDELJA | 797 | Sisak – 6 bar – Sisak |
MONTCOGIM-PLINARA D.O.O. SVETA NEDELJA | 884 | Zagreb zapad – 3,5 bar – Sv. Nedjelja |
Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja:
Mjesec | Srednje dnevne vrijednosti |
siječanj | |
veljača | |
ožujak | |
travanj | |
svibanj | |
lipanj | |
srpanj | |
kolovoz | |
rujan | |
listopad | |
studeni | |
prosinac |
Oznake mjesta uzorkovanja Srednjih dnevnih vrijednosti prema hidrauličkim cjelinama:
Hidraulička cjelina | Oznaka mjesta uzorkovanja | |
primarna | sekundarna | |
Čabdin – 3,5 bar – Jastrebarsko | 026-1 | 021-1 |
Ferovac – 3 bar – Pleternica | 012-1 | 024-2 |
Karlovac – 4 bar – Karlovac | 026-1 | 021-1 |
Ogulin – 3 bar – Ogulin | 026-1 | 021-1 |
Sisak – 6 bar – Sisak | 027-1 | 009-1 |
Zagreb zapad – 3,5 bar – Sv. Nedjelja | 019-1 | 002-2 |
UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA:
Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja
Razdoblje | Ulazi u distributivni sustav | |||||||||||
Čabdin – 3,5 bar – Jastrebarsko | Ferovac – 3 bar – Pleternica | Karlovac – 4 bar – Karlovac | Ogulin – 3 bar – Ogulin | Sisak – 6 bar – Sisak | Zagreb zapad – 3,5 bar – Sv. Nedjelja | |||||||
kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | |
01.01.-15.01. | 9,704143 | 34,935 | 9,706496 | 34,943 | 9,704189 | 34,935 | 9,700393 | 34,921 | 9,734784 | 35,045 | 9,905125 | 35,658 |
16.01.-31.01. | 9,979249 | 35,925 | 9,70618 | 34,942 | 9,979232 | 35,925 | 9,981458 | 35,933 | 9,730184 | 35,029 | 9,862457 | 35,505 |
01.01.-31.01. | 9,972879 | 35,902 | 9,706332 | 34,943 | 9,972921 | 35,903 | 9,972484 | 35,901 | 9,732394 | 35,037 | 9,882701 | 35,578 |
01.02.-15.02 | 9,996581 | 35,988 | 9,696334 | 34,907 | 9,996603 | 35,988 | 10 | 36 | 9,714371 | 34,972 | 9,697498 | 34,911 |
16.02.-28.02. | 9,71078 | 34,959 | 9,712812 | 34,966 | 9,71083 | 34,959 | 9,387763 | 33,796 | 9,713644 | 34,969 | 9,709406 | 34,954 |
01.02.-28.02. | 9,701234 | 34,924 | 9,70314 | 34,931 | 9,701427 | 34,925 | 9,388408 | 33,798 | 9,714069 | 34,971 | 9,702366 | 34,929 |
01.01.-28.02. | 9,857571 | 35,487 | 9,704928 | 34,938 | 9,851853 | 35,467 | 9,733085 | 35,039 | 9,724205 | 35,008 | 9,803068 | 35,291 |
01.03.-15.03. | 10,246001 | 36,886 | 9,709034 | 34,953 | 10,241601 | 36,87 | 10,19375 | 36,698 | 9,951141 | 35,824 | 10,176642 | 36,636 |
16.03.-31.03. | 10,14781 | 36,532 | 9,704658 | 34,937 | 10,138055 | 36,497 | 10,123951 | 36,446 | 9,921531 | 35,718 | 10,07392 | 36,266 |
01.03.-31.03. | 10,197956 | 36,713 | 9,706818 | 34,945 | 10,191533 | 36,69 | 10,158124 | 36,569 | 9,937795 | 35,776 | 10,126342 | 36,455 |
01.01.-31.03. | 9,956059 | 35,842 | 9,705485 | 34,94 | 9,956721 | 35,844 | 9,861399 | 35,501 | 9,79086 | 35,247 | 9,900349 | 35,642 |
01.04.-30.04 | 9,706058 | 34,942 | 9,698124 | 34,913 | 9,705888 | 34,941 | 9,704566 | 34,936 | 9,730257 | 35,029 | 9,705599 | 34,94 |
16.04.-30.04. | 9,764756 | 35,153 | 9,692869 | 34,894 | 9,762453 | 35,145 | 9,765596 | 35,156 | 9,759413 | 35,134 | 9,742464 | 35,073 |
01.04.-30.04. | 9,732166 | 35,036 | 9,695811 | 34,905 | 9,731144 | 35,032 | 9,732934 | 35,039 | 9,743638 | 35,077 | 9,723141 | 35,003 |
01.05.-15.05. | 9,891254 | 35,609 | 9,622704 | 34,642 | 9,895045 | 35,622 | 9,892729 | 35,614 | 9,936939 | 35,773 | 9,878675 | 35,563 |
16.05.-31.05. | 9,649863 | 34,74 | 9,645606 | 34,724 | 9,650212 | 34,741 | 9,662056 | 34,783 | 9,689159 | 34,881 | 9,657993 | 34,769 |
01.05.-31.05. | 9,777855 | 35,2 | 9,63387 | 34,682 | 9,791295 | 35,249 | 9,779571 | 35,206 | 9,81561 | 35,336 | 9,766594 | 35,16 |
01.04.-31.05. | 9,746524 | 35,088 | 9,677475 | 34,839 | 9,751143 | 35,104 | 9,748511 | 35,095 | 9,76495 | 35,154 | 9,7392 | 35,061 |
01.06.-15.06. | 9,854256 | 35,475 | 9,505318 | 34,219 | 9,857042 | 35,485 | 9,832817 | 35,398 | 9,803052 | 35,291 | 9,819572 | 35,35 |
16.06.-30.06. | 9,83808 | 35,417 | 9,636465 | 34,691 | 9,83772 | 35,416 | 9,872411 | 35,541 | 9,847984 | 35,453 | 9,810085 | 35,316 |
01.06.-30.06. | 9,846854 | 35,449 | 9,558596 | 34,411 | 9,847975 | 35,453 | 9,849752 | 35,459 | 9,822926 | 35,363 | 9,815414 | 35,335 |
01.04.-30.06. | 9,760258 | 35,137 | 9,664794 | 34,793 | 9,770454 | 35,174 | 9,764015 | 35,151 | 9,772112 | 35,18 | 9,750491 | 35,102 |
01.07.-15.07. | 10,004876 | 36,018 | 9,791499 | 35,249 | 10,007707 | 36,028 | 9,96457 | 35,872 | 9,968381 | 35,886 | 9,742048 | 35,071 |
16.07.-31.07. | 10,25121 | 36,904 | 9,747199 | 35,09 | 10,240628 | 36,866 | 10,258376 | 36,93 | 10,223481 | 36,805 | 9,748754 | 35,096 |
01.07.-31.07. | 10,12075 | 36,435 | 9,768185 | 35,165 | 10,11226 | 36,404 | 10,117888 | 36,424 | 10,088866 | 36,32 | 9,74578 | 35,085 |
01.-08.-15.08 | 9,854708 | 35,477 | 9,738944 | 35,06 | 9,860102 | 35,496 | 9,900287 | 35,641 | 9,885372 | 35,587 | 9,734365 | 35,044 |
16.08.-31.08. | 9,714753 | 34,973 | 9,672744 | 34,822 | 9,705219 | 34,939 | 9,751171 | 35,104 | 9,721428 | 34,997 | 9,711937 | 34,963 |
01.08.-31.08. | 9,776682 | 35,196 | 9,69811 | 34,913 | 9,777315 | 35,198 | 9,816827 | 35,341 | 9,793686 | 35,257 | 9,718533 | 34,987 |
01.07.-31.08. | 9,952641 | 35,83 | 9,729985 | 35,028 | 9,945118 | 35,802 | 9,962634 | 35,866 | 9,941123 | 35,788 | 9,733648 | 35,041 |
01.09.-15.09. | 9,871271 | 35,537 | 9,744359 | 35,08 | 9,867011 | 35,521 | 9,891603 | 35,61 | 9,913136 | 35,687 | 9,70371 | 34,933 |
16.09.-30.09. | 9,762921 | 35,147 | 9,653823 | 34,754 | 9,761076 | 35,14 | 9,750117 | 35,1 | 9,795842 | 35,265 | 9,708842 | 34,952 |
01.09.-30.09. | 9,810138 | 35,316 | 9,688146 | 34,877 | 9,81563 | 35,336 | 9,818026 | 35,345 | 9,846298 | 35,447 | 9,706408 | 34,943 |
01.07.-30.09. | 9,898301 | 35,634 | 9,710666 | 34,958 | 9,901603 | 35,646 | 9,905374 | 35,659 | 9,903785 | 35,654 | 9,722496 | 35,001 |
01.10.-15.10. | 9,721518 | 34,997 | 9,612069 | 34,603 | 9,718183 | 34,985 | 9,762839 | 35,146 | 9,816074 | 35,338 | 9,724543 | 35,008 |
16.10.-31.10. | 9,71012 | 34,956 | 9,610756 | 34,599 | 9,705098 | 34,938 | 9,706122 | 34,942 | 9,704285 | 34,935 | 9,696074 | 34,906 |
01.10.-31.10. | 9,714382 | 34,972 | 9,611263 | 34,601 | 9,710334 | 34,957 | 9,730784 | 35,031 | 9,746238 | 35,086 | 9,707235 | 34,946 |
01.11.-15.11. | 9,888642 | 35,599 | 9,705867 | 34,941 | 9,888887 | 35,6 | 9,888231 | 35,598 | 9,847291 | 35,45 | 9,873343 | 35,544 |
16.11.-30.11. | 9,837291 | 35,414 | 9,715127 | 34,974 | 9,838436 | 35,418 | 9,835533 | 35,408 | 9,842502 | 35,433 | 9,821188 | 35,356 |
01.11.-30.11 | 9,859604 | 35,495 | 9,710919 | 34,959 | 9,861245 | 35,5 | 9,857288 | 35,486 | 9,844531 | 35,44 | 9,845059 | 35,442 |
01.10.-30.11. | 9,801614 | 35,286 | 9,670327 | 34,813 | 9,796466 | 35,267 | 9,809162 | 35,313 | 9,80358 | 35,293 | 9,787578 | 35,235 |
01.12.-15.12. | 9,656416 | 34,763 | 9,686306 | 34,871 | 9,657271 | 34,766 | 9,655836 | 34,761 | 9,742696 | 35,074 | 9,648149 | 34,733 |
16.12.-31.12. | 9,669131 | 34,809 | 9,717932 | 34,985 | 9,669353 | 34,81 | 9,668854 | 34,808 | 9,769016 | 35,168 | 9,652888 | 34,75 |
01.12.-31.12. | 9,662891 | 34,786 | 9,702712 | 34,93 | 9,663397 | 34,788 | 9,662038 | 34,783 | 9,756245 | 35,122 | 9,650498 | 34,742 |
01.10.-31.12. | 9,739679 | 35,063 | 9,684825 | 34,865 | 9,741794 | 35,07 | 9,744353 | 35,079 | 9,783193 | 35,219 | 9,729364 | 35,026 |
Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19 , 36/20, 100/21) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je protekao kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.