2022
Izvješće o kvaliteti plina za 2022. godinu
1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:
Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20, 100/21)


2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:
Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.
Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava, objavljuje informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina [link – Plinacro].
Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18 [PDF], 88/19, 36/20, 100/21) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.
Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18[PDF], 88/19 , 36/20, 100/21) Montcogim-Plinara d.o.o. u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava objavljuje na internetskoj stranici pregled utvrđenih parametara kvalitete plina kako slijedi:
Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje:
Mjesec | I polumjesečna | II polumjesečna | Cijeli mjesec |
siječanj | ![]() | ![]() | ![]() |
veljača | ![]() | ![]() | ![]() |
ožujak | ![]() | ![]() | ![]() |
travanj | |||
svibanj | |||
lipanj | |||
srpanj | |||
kolovoz | |||
rujan | |||
listopad | |||
studeni | |||
prosinac |
Nazivi priključaka odnosno hidrauličkih cjelina na području Montcogim-Plinare d.o.o.:
Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka |
MONTCOGIM-PLINARA D.O.O. SVETA NEDELJA | 806 | Čabdin – 3,5 bar – Jastrebarsko |
MONTCOGIM-PLINARA D.O.O. SVETA NEDELJA | 761 | Ferovac – 3 bar – Pleternica |
MONTCOGIM-PLINARA D.O.O. SVETA NEDELJA | 777 | Karlovac – 4 bar – Karlovac |
MONTCOGIM-PLINARA D.O.O. SVETA NEDELJA | 1245 | Ogulin – 3 bar – Ogulin |
MONTCOGIM-PLINARA D.O.O. SVETA NEDELJA | 797 | Sisak – 6 bar – Sisak |
MONTCOGIM-PLINARA D.O.O. SVETA NEDELJA | 884 | Zagreb zapad – 3,5 bar – Sv. Nedjelja |
Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja:
Mjesec | Srednje dnevne vrijednosti |
siječanj | ![]() |
veljača | ![]() |
ožujak | ![]() |
travanj | |
svibanj | |
lipanj | |
srpanj | |
kolovoz | |
rujan | |
listopad | |
studeni | |
prosinac |
Oznake mjesta uzorkovanja Srednjih dnevnih vrijednosti prema hidrauličkim cjelinama:
Hidraulička cjelina | Oznaka mjesta uzorkovanja | |
primarna | sekundarna | |
Čabdin – 3,5 bar – Jastrebarsko | 026-1 | 021-1 |
Ferovac – 3 bar – Pleternica | 012-1 | 024-2 |
Karlovac – 4 bar – Karlovac | 026-1 | 021-1 |
Ogulin – 3 bar – Ogulin | 026-1 | 021-1 |
Sisak – 6 bar – Sisak | 027-1 | 009-1 |
Zagreb zapad – 3,5 bar – Sv. Nedjelja | 019-1 | 002-2 |
UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA:
Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja
Razdoblje | Ulazi u distributivni sustav | |||||||||||
Čabdin – 3,5 bar – Jastrebarsko | Ferovac – 3 bar – Pleternica | Karlovac – 4 bar – Karlovac | Ogulin – 3 bar – Ogulin | Sisak – 6 bar – Sisak | Zagreb zapad – 3,5 bar – Sv. Nedjelja | |||||||
kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | |
01.01.-15.01. | 9,660012 | 34,776 | 9,789079 | 35,241 | 9,66193 | 34,783 | 9,662288 | 34,784 | 9,828974 | 35,384 | 9,653984 | 34,754 |
16.01.-31.01. | 9,606407 | 34,583 | 9,669576 | 34,81 | 9,606395 | 34,583 | 9,605819 | 34,581 | 9,792033 | 35,251 | 9,598947 | 34,556 |
01.01.-31.01. | 9,631292 | 34,673 | 9,722779 | 35,002 | 9,632129 | 34,676 | 9,632814 | 34,678 | 9,80913 | 35,313 | 9,624117 | 34,647 |
01.02.-15.02 | 9,767286 | 35,162 | 9,597442 | 34,551 | 9,767734 | 35,164 | 9,768406 | 35,166 | 9,777638 | 35,199 | 9,736584 | 35,052 |
16.02.-28.02. | 9,715552 | 34,976 | 9,600033 | 34,56 | 9,716071 | 34,978 | 9,713852 | 34,97 | 9,747847 | 35,092 | 9,70418 | 34,935 |
01.02.-28.02. | 9,744136 | 35,079 | 9,598588 | 34,555 | 9,744724 | 35,081 | 9,744523 | 35,08 | 9,764189 | 35,151 | 9,722307 | 35 |
01.01.-28.02. | 9,677831 | 34,8393 | 9,671839 | 34,81726 | 9,680406 | 34,8485 | 9,68025 | 34,84757 | 9,790514 | 35,24571 | 9,665369 | 34,79443 |
01.03.-15.03. | 9,720958 | 34,995 | 9,694566 | 34,9 | 9,721001 | 34,996 | 9,717691 | 34,984 | 9,714633 | 34,973 | 9,70332 | 34,932 |
16.03.-31.03. | 9,656116 | 34,762 | 9,47596 | 34,113 | 9,655708 | 34,761 | 9,654709 | 34,757 | 9,67874 | 34,843 | 9,681408 | 34,853 |
01.03.-31.03. | 9,695388 | 34,903 | 9,605219 | 34,579 | 9,69311 | 34,895 | 9,690759 | 34,887 | 9,7001 | 34,92 | 9,694235 | 34,899 |
01.01.-31.03. | 9,682863 | 34,85837 | 9,652128 | 34,74774 | 9,684233 | 34,86331 | 9,683502 | 34,86055 | 9,76402 | 35,1504 | 9,673908 | 34,82598 |
01.04.-30.04 | ||||||||||||
16.04.-30.04. | ||||||||||||
01.04.-30.04. | ||||||||||||
01.05.-15.05. | ||||||||||||
16.05.-31.05. | ||||||||||||
01.05.-31.05. | ||||||||||||
01.04.-31.05. | ||||||||||||
01.06.-15.06. | ||||||||||||
16.06.-30.06. | ||||||||||||
01.06.-30.06. | ||||||||||||
01.04.-30.06. | ||||||||||||
01.07.-15.07. | ||||||||||||
16.07.-31.07. | ||||||||||||
01.07.-31.07. | ||||||||||||
01.-08.-15.08. | ||||||||||||
16.08.-31.08. | ||||||||||||
01.08.-31.08. | ||||||||||||
01.07.-31.08. | ||||||||||||
01.09.-15.09. | ||||||||||||
16.09.-30.09. | ||||||||||||
01.09.-30.09. | ||||||||||||
01.07.-30.09. | ||||||||||||
01.10.-15.10. | ||||||||||||
16.10.-31.10. | ||||||||||||
01.10.-31.10. | ||||||||||||
01.11.-15.11. | ||||||||||||
16.11.-30.11. | ||||||||||||
01.11.-30.11 | ||||||||||||
01.10.-30.11. | ||||||||||||
01.12.-15.12. | ||||||||||||
16.12.-31.12. | ||||||||||||
01.12.-31.12. | ||||||||||||
01.10.-31.12. |
Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19 , 36/20, 100/21) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je protekao kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.
GRAFIČKI PRIKAZ TABLIČNO PRIKAZANIH PODATAKA:

